DOĞRU TÜR, DAHA ETKİLİ SALDIRI

Tür avantajını kullanın.

Tablo, saldırının türüne ve savunmacının tek bir türüne göre Pokémon GO hasar çarpanını gösterir.

Önce satırı okuyun, sonra çarpanları birleştirin.

Satırlar saldırının, sütunlar savunmacının türüdür. Süper etkili saldırı ×1,6; dirençle karşılaşan saldırı ×0,625 hasar verir. Ana seride bağışıklık sağlayan eşleşmeler GO’da ×0,390625 olur.

Savunmacının iki türü varsa iki sonucu çarpın. Ateşin Çimen / Çelik karşısındaki çarpanı 1,6 × 1,6 = ×2,56; Elektriğin Su / Toprak karşısındaki çarpanı 1,6 × 0,390625 = ×0,625 olur.

Savaşın diğer etkenlerini de düşünün

Tablo yalnızca tür etkinliğini gösterir. Aynı tür saldırı bonusu, hava durumu, saldırı gücü, baskın kuralları ve diğer bonuslar ayrıca hesaplanır. Bir Pokémon’un türü, öğrenebileceği bütün saldırıları tek başına açıklamaz.

Pokédex sayfaları, referans türlerin birleşik savunma çarpanlarını gösterir. Form değişimi türü değiştirebilir; karşılaştığınız formu kontrol edin.

Bir Pokémon bulun
Saldırının türü ↓ / Savunmacının türü →
Saldırı / Savunma Nor Ate Su Ele Çim Buz Döv Zeh Top Uça Psi Böc Kay Hay Ejd Kar Çel Per
Normal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.625 0.391 1 1 0.625 1
Ateş 1 0.625 0.625 1 1.6 1.6 1 1 1 1 1 1.6 0.625 1 0.625 1 1.6 1
Su 1 1.6 0.625 1 0.625 1 1 1 1.6 1 1 1 1.6 1 0.625 1 1 1
Elektrik 1 1 1.6 0.625 0.625 1 1 1 0.391 1.6 1 1 1 1 0.625 1 1 1
Çimen 1 0.625 1.6 1 0.625 1 1 0.625 1.6 0.625 1 0.625 1.6 1 0.625 1 0.625 1
Buz 1 0.625 0.625 1 1.6 0.625 1 1 1.6 1.6 1 1 1 1 1.6 1 0.625 1
Dövüş 1.6 1 1 1 1 1.6 1 0.625 1 0.625 0.625 0.625 1.6 0.391 1 1.6 1.6 0.625
Zehir 1 1 1 1 1.6 1 1 0.625 0.625 1 1 1 0.625 0.625 1 1 0.391 1.6
Toprak 1 1.6 1 1.6 0.625 1 1 1.6 1 0.391 1 0.625 1.6 1 1 1 1.6 1
Uçan 1 1 1 0.625 1.6 1 1.6 1 1 1 1 1.6 0.625 1 1 1 0.625 1
Psişik 1 1 1 1 1 1 1.6 1.6 1 1 0.625 1 1 1 1 0.391 0.625 1
Böcek 1 0.625 1 1 1.6 1 0.625 0.625 1 0.625 1.6 1 1 0.625 1 1.6 0.625 0.625
Kaya 1 1.6 1 1 1 1.6 0.625 1 0.625 1.6 1 1.6 1 1 1 1 0.625 1
Hayalet 0.391 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.6 1 1 1.6 1 0.625 1 1
Ejderha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.6 1 0.625 0.391
Karanlık 1 1 1 1 1 1 0.625 1 1 1 1.6 1 1 1.6 1 0.625 1 0.625
Çelik 1 0.625 0.625 0.625 1 1.6 1 1 1 1 1 1 1.6 1 1 1 0.625 1.6
Peri 1 0.625 1 1 1 1 1.6 0.625 1 1 1 1 1 1 1.6 1.6 0.625 1

Referans

Pokémon GO Yardım: savaşta tür etkinliği. Temel tür ilişkilerinin kaynağı: PokéAPI. Pokémon GO çarpanları kullanılmıştır. Dar tabloda ×0,390625 değeri 0,391 olarak yuvarlanır.